Wahl des Scheibengewichts
Wahl des Scheibengewichtes
| Spieler | Disc Type | 120-144g | 145-159g | 160-169g | 170-172g | 173-176g |
| Kinder bis 7 Jahren | Drivers | sehr geeignet | nicht geeignet | |||
| Mid-Range | sehr geeignet | nicht geeignet | ||||
| Putters | sehr geeignet | bedingt geeignet | ||||
| Jungen zwischen 8-12 Jahren | Drivers | sehr geeignet - | geeignet | |||
| Mädchen zwischen 8-18 Jahren | Mid-Range | sehr geeignet - | geeignet | |||
| Putters | sehr geeignet - | geeignet | ||||
| Frauen ab 18 Jahren | Drivers | sehr geeignet + | sehr geeignet - | bedingt geeignet | ||
| Jungs 13-18 Jahren | Mid-Range | sehr geeignet + | sehr geeignet -+ | bedingt geeignet | ||
| Putters | sehr geeignet + | sehr geeignet -+ | bedingt geeignet | |||
| Jungs und Männer ab 18 Jahren | Drivers | geeignet | sehr geeignet - | sehr geeignet + | ||
| Mid-Range | geeignet | sehr geeignet - | sehr geeignet | |||
| Putters | geeignet | sehr geeignet - | sehr geeignet |
- Spieler die kleiner/schmächtiger und weniger Kräftig sind, sollten eine Gewichtsklasse niedriger wählen
+ Spieler die größer und kräftiger sind als der Durchschnitt, können eine Gewichtsklasse höher wählen